Moisson FRANCE
Moisson france : 51 annonces de matériels d'occasion
Cueilleur Capello
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 62537 |
| Réf. site : | 11183960 |
| Type | Cueilleur |
| Marque | Capello |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Capello |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Moisson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 1103-98 |
| Réf. site : | 11492783 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moisson VL19 S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 1103-23 |
| Réf. site : | 11492762 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moisson Kuhn MERGE MAXX 950
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 1103-3 |
| Réf. site : | 11492749 |
| Type | -- |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moissonneuse-batteuse John Deere 9640 WTS HM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250088 |
| Réf. site : | 11196648 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 9640 WTS HM |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moissonneuse-batteuse Claas LEXION 750
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250661 |
| Réf. site : | 11213088 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Claas LEXION 750 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1968 heures |
| Année | 2012 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3211 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Barre de coupe New Holland CX8.70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240559 |
| Réf. site : | 10452524 |
| Type | Barre de coupe |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques New Holland CX8.70 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Barre de coupe Case 1030
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250645 |
| Réf. site : | 11089446 |
| Type | Barre de coupe |
| Marque | Case |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Case 1030 |
|
|---|---|
| Année | 1996 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moissonneuse-batteuse John Deere 9780 CTS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250500 |
| Réf. site : | 11196511 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 9780 CTS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2939 heures |
| Année | 2002 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moissonneuse-batteuse New Holland CLAYSON 1540
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250048 |
| Réf. site : | 11205547 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 1980 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques New Holland CLAYSON 1540 |
|
|---|---|
| Année | 1980 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moissonneuse-batteuse John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 149141 |
| Réf. site : | 11066200 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Chariot de coupe Cochet
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 66857 |
| Réf. site : | 11004343 |
| Type | Chariot de coupe |
| Marque | Cochet |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Chariot de coupe John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 67846 |
| Réf. site : | 10943241 |
| Type | Chariot de coupe |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Cueilleur à maïs John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 149971 |
| Réf. site : | 10943242 |
| Type | Cueilleur |
| Sous carrosserie | À maïs |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moissonneuse-batteuse John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 59150 |
| Réf. site : | 10814715 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Barre de coupe Rabaud 72050C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 432211 - 14015 |
| Réf. site : | 11492098 |
| Type | Barre de coupe |
| Marque | Rabaud |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moissonneuse-batteuse New Holland
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 63836 |
| Réf. site : | 10306738 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques New Holland |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Barre de coupe John Deere 620R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6D75519F |
| Réf. site : | 10075928 |
| Type | Barre de coupe |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 620R |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Barre de coupe Cheval PROLONGE COLZA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7CC84C75 |
| Réf. site : | 10407392 |
| Type | Barre de coupe |
| Marque | Cheval |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Cheval PROLONGE COLZA |
|
|---|---|
| Année | 2002 |
Moissonneuse-batteuse John Deere X9 1100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1F91CA15 |
| Réf. site : | 9755885 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere X9 1100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 572 heures |
| Année | 2022 |
Moissonneuse-batteuse Case 23 7230 AFX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CEA02650 |
| Réf. site : | 10464708 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Case |
| Gamme (marque : Case) | 23 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Case 23 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Année | 2013 |
Principales marques de moisson :
Claas, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case, Fendt, Kemper, Laverda