Fenaison ALLEMAGNE - Page 5
Fenaison allemagne : 235 annonces de matériels d'occasion
Faneuse Fella TH 800
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S00004452 |
| Réf. site : | 11434039 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Fella |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Fella TH 800 |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Faneuse Krone KWT 8.80/8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S00004468 |
| Réf. site : | 11453523 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Faucheuse Amazone HH 1500 SC Horse Hopper Anbaumäher
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8427 |
| Réf. site : | 11020654 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Faneuse Claas Volto 900 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10997 |
| Réf. site : | 11402102 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Volto 900 T |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Presse à balles rondes à chambre variable Claas Variant 385 RC Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492065310250 |
| Réf. site : | 11558268 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Variant 385 RC Pro |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Andaineur double rotor central Kuhn GA 15021
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491801110364 |
| Réf. site : | 11558235 |
| Type | Andaineur |
| Sous carrosserie | Double rotor central |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | GA |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kuhn GA |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Fenaison Lely Lotus 900P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491524610251 |
| Réf. site : | 11558206 |
| Type | -- |
| Marque | Lely |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Presse à balles rondes à chambre fixe Vicon 3225R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491225110036 |
| Réf. site : | 11558171 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre fixe |
| Marque | Vicon |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Diamètre des balles | 125 cm |
Caractéristiques Vicon 3225R |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Andaineur double rotor central Claas Liner 4000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-490883310250 |
| Réf. site : | 11558136 |
| Type | Andaineur |
| Sous carrosserie | Double rotor central |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Liner 4000 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Andaineur Vicon Andex 904 Hydro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-490875610249 |
| Réf. site : | 11558132 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Vicon |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Vicon Andex 904 Hydro |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Presse à balles rondes à chambre variable New Holland RB 658
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-490693810364 |
| Réf. site : | 11558110 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques New Holland RB 658 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
Presse à balles rondes à chambre variable Claas Variant 480 RC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489342210364 |
| Réf. site : | 11558074 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Diamètre des balles | 150 cm |
Caractéristiques Claas Variant 480 RC |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Presse à balles rondes à chambre fixe Claas Rollant 374 RC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489065610250 |
| Réf. site : | 11558051 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre fixe |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Rollant 374 RC |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Andaineur Kuhn Merge Maxx 950 - Bandschwader
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-486885110249 |
| Réf. site : | 11557998 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | Merge Maxx |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kuhn Merge Maxx |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Andaineur Claas Liner 3600 Comfort
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-486852310249 |
| Réf. site : | 11557993 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Liner 3600 Comfort |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Andaineur Pöttinger Top 1252 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-486848710249 |
| Réf. site : | 11557992 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Pöttinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Pöttinger Top 1252 C |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Presse à balles rondes à chambre variable John Deere 582
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-481308310364 |
| Réf. site : | 11557898 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Diamètre des balles | 150 cm |
Caractéristiques John Deere 582 |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Andaineur Kuhn Merge Maxx 950
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-481306910364 |
| Réf. site : | 11557896 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | Merge Maxx |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kuhn Merge Maxx |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Andaineur Claas Liner 650 Twin
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-480908610364 |
| Réf. site : | 11557863 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Liner 650 Twin |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Andaineur Kverneland taarup 9076 c
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-463111510252 |
| Réf. site : | 11557813 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Fenaison Lely Lotus 900P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-463020210251 |
| Réf. site : | 11557804 |
| Type | -- |
| Marque | Lely |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |