Fenaison - Page 2
Fenaison : 350 annonces de matériels d'occasion
Faneuse Stoll
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 68063 |
| Réf. site : | 11153299 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Stoll |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Stoll |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Presse à balles rondes John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 49791 |
| Réf. site : | 11108054 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Faneuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 66974 |
| Réf. site : | 11106232 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Presse à balles carrées moyenne densité Fortschritt PRESSE A BALLE CARREE MODELE K 456
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PRESJPG1 |
| Réf. site : | 11567908 |
| Type | Presse à balles carrées |
| Sous carrosserie | Moyenne densité |
| Marque | Fortschritt |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Faucheuse SIP SILVER DISC 340F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7502A0A1 |
| Réf. site : | 10005712 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | SIP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques SIP SILVER DISC 340F |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Faucheuse Kverneland 4332LT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7A521540 |
| Réf. site : | 10017734 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kverneland 4332LT |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Faucheuse Kuhn FC313
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DFB9BCE3 |
| Réf. site : | 10039905 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn FC313 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Andaineur Kuhn GA 6520 MASTERDRIVE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 230444 |
| Réf. site : | 9674357 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | GA |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn GA |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Faucheuse Kuhn FC 313 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 230515 |
| Réf. site : | 10578307 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn FC 313 D |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Faneur-andaineur Kuhn FC 3115 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260355 |
| Réf. site : | 11434901 |
| Type | Faneur-andaineur |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn FC 3115 D |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Faucheuse Fella KM 310 FZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260417 |
| Réf. site : | 11527051 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Fella |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fella KM 310 FZ |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Presse à balles carrées moyenne densité Case PRESSE MOYENNE DENSITE F 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10702 |
| Réf. site : | 11268780 |
| Type | Presse à balles carrées |
| Sous carrosserie | Moyenne densité |
| Marque | Case |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faneuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 63725 |
| Réf. site : | 11106306 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Presse à balles rondes John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 47822 |
| Réf. site : | 10715930 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Andaineur Pöttinger
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 51373 |
| Réf. site : | 11102216 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Pöttinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Pöttinger |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Andaineur Kverneland
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70687 |
| Réf. site : | 11151103 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faneuse Krone
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 63550 |
| Réf. site : | 11081736 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Krone |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Faucheuse Fendt
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71168 |
| Réf. site : | 11224708 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Fendt |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fendt |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Andaineur Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 146815 |
| Réf. site : | 11137621 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Faneuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 67246 |
| Réf. site : | 11077766 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Presse à balles rondes à chambre variable John Deere 540
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000515 |
| Réf. site : | 11333508 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 540 |
|
|---|---|
| Année | 1989 |