4 502 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 211
Équipements TP AZSD-1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25111916352961998900 |
| Réf. site : | 11094501 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP AZSD-1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25111916363794870000 |
| Réf. site : | 11094503 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Godet bucket
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25090312240734498300 |
| Réf. site : | 11094515 |
| Type | Godet |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.9 mètres |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25090312155343241800 |
| Réf. site : | 11094517 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Godet bucket
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25090312210415878200 |
| Réf. site : | 11094521 |
| Type | Godet |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP cutting machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24050222324778594000 |
| Réf. site : | 11094612 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25072317240845260800 |
| Réf. site : | 11095003 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP EZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25072317225040046400 |
| Réf. site : | 11094999 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP boiler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25103113414192483200 |
| Réf. site : | 11094997 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Compresseur Kaeser ABT 47
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25103113484190255000 |
| Réf. site : | 11094994 |
| Type | Compresseur |
| Marque | Kaeser |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP E21-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25103113363175958500 |
| Réf. site : | 11094992 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Foreuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080620414330827700 |
| Réf. site : | 11094972 |
| Type | Foreuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Autre remorque Krone AZP 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080502134948452200 |
| Réf. site : | 11094893 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 9 Tonnes |
Camion frigo mono température Iveco Euro Cargo 120E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080620535934441500 |
| Réf. site : | 11094892 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 251 CV |
| Puissance du moteur | 185 kW |
| Cylindrée | 5880 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Caractéristiques Iveco Euro Cargo 120E 25 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 209 972 km |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.87 Tonnes |
| Poids à vide | 8.14 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Équipements TP 70S CR5FKB17043VY0C7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25051418484998308000 |
| Réf. site : | 11094855 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Transmission essieu Mercedes rear axle
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080621024993457700 |
| Réf. site : | 11094854 |
| Type | Transmission |
| Sous carrosserie | Essieu |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP 70S KH611KSWM5YSNMH4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25051418475548613300 |
| Réf. site : | 11094853 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Remorque citerne with tank
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25080413595561535800 |
| Réf. site : | 11094843 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP cutting machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24112115311269166000 |
| Réf. site : | 11094829 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion béton toupie / Malaxeur Leciñena Lecinena D-2346
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25072901583432204500 |
| Réf. site : | 11094828 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Leciñena |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 27.2 Tonnes |
| Poids à vide | 8.8 Tonnes |
| PTC | 36 Tonnes |
Camion plateau Mercedes 815
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 24112815323297843100 |
| Réf. site : | 11094821 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 149 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 4249 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Caractéristiques Mercedes 815 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 221 163 km |
| Normes Euro | Mercedes Euro 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.21 Tonnes |
| Poids à vide | 5.39 Tonnes |
| PTC | 8.6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |