4 434 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 210
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25100202043599841400 |
| Réf. site : | 11094727 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7434 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7434 heures |
Équipements TP C-1665-A3-NI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100201232813301300 |
| Réf. site : | 11094726 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP Battipav
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100201224891970000 |
| Réf. site : | 11094725 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pièces poids lourds
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100201202235928500 |
| Réf. site : | 11094721 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Fourgon Iveco 35S17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100200481634402700 |
| Réf. site : | 11094709 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.76 Tonnes |
| Poids à vide | 2.74 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Iveco 35S17 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 567 967 km |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 468 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 169 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
Camion plateau Iveco Magirus 110-17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 24103115293515354100 |
| Réf. site : | 11094707 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Magirus |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 168 CV |
| Puissance du moteur | 124 kW |
| Cylindrée | 6086 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Iveco Magirus |
|
|---|---|
| Kilométrage | 258 397 km |
| Normes Euro | Iveco Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.36 Tonnes |
| Poids à vide | 5.64 Tonnes |
| PTC | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Équipements TP CKB-40-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25121816184357023900 |
| Réf. site : | 11094701 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion grue Iveco 180E18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 24081919273237014400 |
| Réf. site : | 11094681 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.9 Tonnes |
| Poids à vide | 7.1 Tonnes |
| PTC | 17 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 7 mètres |
Caractéristiques Iveco 180E18 - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 218 603 km |
| Normes Euro | Iveco Euro 1 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 176 CV |
| Puissance du moteur | 130 kW |
| Cylindrée | 5681 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Suspension sur ressorts à lames Mercedes Springs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24110615444285990200 |
| Réf. site : | 11094658 |
| Type | Suspension |
| Sous carrosserie | Suspension sur ressorts à lames |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion plateau MAN 14.224
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25121115263798447300 |
| Réf. site : | 11094655 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | 14.224 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
| Puissance du moteur | 162 kW |
| Cylindrée | 6871 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques MAN 14.224 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 634 093 km |
| Normes Euro | MAN Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8 Tonnes |
| Poids à vide | 6 Tonnes |
| PTC | 14 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Pièces manutention 230
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25032703220314647600 |
| Réf. site : | 11094645 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP molding machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25091800425656841800 |
| Réf. site : | 11094643 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25091800460620717500 |
| Réf. site : | 11094642 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP N 35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25091801235109841500 |
| Réf. site : | 11094641 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP 6P80
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25091800444040744100 |
| Réf. site : | 11094639 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP equipment
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25091012175657456600 |
| Réf. site : | 11094637 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion balayeuse DAF LF45 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24050916070955674600 |
| Réf. site : | 11094636 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF45 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 7.5 Tonnes |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25061116175005539100 |
| Réf. site : | 11094635 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25061116192371728000 |
| Réf. site : | 11094633 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25061116183974827900 |
| Réf. site : | 11094632 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion citerne Volvo FH42 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25040916054738069000 |
| Réf. site : | 11094619 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH42 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 428 CV |
| Puissance du moteur | 315 kW |
| Cylindrée | 12780 cm3 |
Infos cabine FH42 |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Equipement Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FH42 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 049 291 km |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 30.51 Tonnes |
| Poids à vide | 14.49 Tonnes |
| PTC | 45 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |