4 427 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 180
Équipements TP formwork details
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070318072103654000 |
| Réf. site : | 11428924 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Lame à neige Kovaco 88N181
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317595206418400 |
| Réf. site : | 11428923 |
| Type | Lame |
| Sous carrosserie | Lame à neige |
| Marque | Kovaco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque citerne Hendricks Goch
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317265354336500 |
| Réf. site : | 11428232 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Hendricks |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.6 Tonnes |
| Poids à vide | 6.4 Tonnes |
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Hendricks Goch |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
Compresseur Gardner Denver Gardner-Denver VS 21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070318043110295100 |
| Réf. site : | 11428231 |
| Type | Compresseur |
| Marque | Gardner Denver |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
| Puissance du moteur | 25 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 20000 |
Caractéristiques Gardner Denver Gardner-Denver... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20000 heures |
Équipements TP DFK-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317352842928500 |
| Réf. site : | 11428230 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP CSB3.900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317313267285800 |
| Réf. site : | 11428229 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317392864866700 |
| Réf. site : | 11428228 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Chargeuse sur chenilles Gehl VT320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070317181098831600 |
| Réf. site : | 11428227 |
| Type | Chargeuse sur chenilles |
| Marque | Gehl |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4396 |
Caractéristiques Gehl VT320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4396 heures |
| Poids | 5.35 Tonnes |
Semi remorque porte voitures car carrier superstructure
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26070217293741275000 |
| Réf. site : | 11424578 |
| Carrosserie | Porte voitures |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion benne MAN 27.343
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070217374738423600 |
| Réf. site : | 11423955 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 470 CV |
| Puissance du moteur | 346 kW |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x6 |
Caractéristiques MAN 27.343 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 562 579 km |
| Normes Euro | MAN Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.9 Tonnes |
| Poids à vide | 12.1 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion grue Volvo FM9 FM7 290
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070217231451891900 |
| Réf. site : | 11423952 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM9 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.2 Tonnes |
| Poids à vide | 9.8 Tonnes |
| PTC | 20 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Volvo FM9 - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 484 052 km |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 394 CV |
| Puissance du moteur | 290 kW |
| Cylindrée | 7280 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Autres camions Scania 113 P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070217133098180800 |
| Réf. site : | 11423951 |
| Carrosserie | Autres camions |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | 113 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Scania 113 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 702 782 km |
| Normes Euro | Scania Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.45 Tonnes |
| Poids à vide | 18.55 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Scania 6x6 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Équipements TP Maschinenbau BME-C12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26070217215216911700 |
| Réf. site : | 11423949 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070217170700602600 |
| Réf. site : | 11423945 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 27 Tonnes |
| Poids à vide | 6.68 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26070217165261984800 |
| Réf. site : | 11423944 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.6 Tonnes |
| Poids à vide | 7.4 Tonnes |
| PTC | 20 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Équipements TP Knauss BW 9.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26070217121515876400 |
| Réf. site : | 11423943 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pelle Develon DX63-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309309 |
| Réf. site : | 11428595 |
| Type | -- |
| Marque | Develon |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Develon DX63-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Poids | 6.218 Tonnes |
Mini pelle Kobelco SK50UR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309377 |
| Réf. site : | 11428594 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kobelco |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kobelco SK50UR |
|
|---|---|
| Poids | 5.06 Tonnes |
Mini pelle Komatsu PC35 MR-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309376 |
| Réf. site : | 11428593 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | PC35 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu PC35 |
|
|---|---|
| Poids | 0.82 Tonnes |
Mini pelle Komatsu PC20-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309375 |
| Réf. site : | 11428592 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | PC20-7 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu PC20-7 |
|
|---|---|
| Poids | 3 Tonnes |
Mini pelle Komatsu PC05-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309374 |
| Réf. site : | 11428591 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu PC05-5 |
|
|---|---|
| Poids | 1.2 Tonnes |