Charrue enchères occasion
14 annonces de Charrue enchères occasion
Charrue Kuhn VM1236T7590
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 96B481D2-866C-388F-977B-96B00A9864D0 |
| Réf. site : | 11620790 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn VM1236T7590 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Charrue Vogel & Noot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102914172866130400 |
| Réf. site : | 11619845 |
| Type | Charrue |
| Marque | Vogel & Noot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Vogel & Noot |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Charrue Vogel & Noot VN plus Hektor 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26101514411929008800 |
| Réf. site : | 11595389 |
| Type | Charrue |
| Marque | Vogel & Noot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Vogel & Noot VN plus Hektor 1... |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Charrue Vogel & Noot VN plus Hektor 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26101514365916731200 |
| Réf. site : | 11595381 |
| Type | Charrue |
| Marque | Vogel & Noot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Vogel & Noot VN plus Hektor 1... |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Charrue DX51075 H XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26091003443559904200 |
| Réf. site : | 11525131 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques DX51075 H XL |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26090303432831618500 |
| Réf. site : | 11513364 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26081222382440054800 |
| Réf. site : | 11484384 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26061911495143813300 |
| Réf. site : | 11379434 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1988 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1988 |
Charrue Kverneland B3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26061911501135786600 |
| Réf. site : | 11379431 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Kverneland B3 |
|
|---|---|
| Année | 1993 |
Charrue Akpil
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26043015083625922700 |
| Réf. site : | 11286566 |
| Type | Charrue |
| Marque | Akpil |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue Plovfabrikken Fraugde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26043015240445972900 |
| Réf. site : | 11286559 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 25060505351750057200 |
| Réf. site : | 11094470 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue Kverneland PW100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 25123115280545050300 |
| Réf. site : | 11094801 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Kverneland PW100 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Charrue CT 598 HL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 25032703312224104200 |
| Réf. site : | 11094532 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques CT 598 HL |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Köckerling, Horsch, Landstal , Rolex, Kverneland, Kuhn, Amazone