Chariot télescopique JCB occasion - Page 5
197 annonces de chariot télescopique JCB occasion
Chariot télescopique JCB 530-120 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01a0de9b-a242-7288-884b-da1f2614fcdd |
| Réf. site : | 11563905 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JCB 530-120 |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
Chariot télescopique JCB 540-140 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0FE6A25D |
| Réf. site : | 10475125 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 55 kW (74.8 hp) kW |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6535 heures |
| Année | 2018 |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot télescopique JCB 540-200 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07464 |
| Réf. site : | 11163549 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 109 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
Caractéristiques JCB 540-200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 20 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot télescopique JCB 540-140 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1801271 |
| Réf. site : | 11618026 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3240 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique JCB 540-180 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2017R. | JCB 535-140 540-170 535-140 MANITOU 1840 1740 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11605504 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 55 kW |
Caractéristiques JCB 540-180 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3353 heures |
| Poids | 11.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4x4 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5143 |
| Réf. site : | 11440533 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 520-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JCB 520-40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3845 heures |
| Année | 2008 |
Chariot télescopique JCB 531-70 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4233 |
| Réf. site : | 11021301 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 531-70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 828 heures |
| Année | 2021 |
Chariot télescopique JCB 540-140 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03757 |
| Réf. site : | 11558370 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7019 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique JCB 535-95 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 378C3BFC |
| Réf. site : | 11470610 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-95 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | AUTRICHE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
Caractéristiques JCB 535-95 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2830 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 9.5 mètres |
Chariot télescopique JCB 535-125 HiViz occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 404A938E |
| Réf. site : | 11228973 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-125 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | JCB |
Caractéristiques JCB 535-125 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 270 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 12.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
Chariot télescopique JCB 540-180 ONLY 1495H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AE6AB187 |
| Réf. site : | 11615900 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-180 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1495 |
Caractéristiques JCB 540-180 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1495 heures |
| Poids | 11.38 Tonnes |
| Année | 2020 |
Equipement Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS 52040 4WS occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1062828 |
| Réf. site : | 11616001 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 520-40 4WS |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.97 mètres |
| Largeur | 1.73 mètres |
| Longueur | 3.45 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.97 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 681 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | simplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 11.5/80x15.3, Bereifung Hinterachse: Luft, 11.5/80x15.3 |
| Dimension pneus avant | 11.5/80x15.3 |
| Dimension pneus arrière | 11.5/80x15.3 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS 52040 4WS occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1086173 |
| Réf. site : | 11615975 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 520-40 4WS |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.97 mètres |
| Largeur | 1.73 mètres |
| Longueur | 3.45 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.97 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 338 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | simplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 11.5/80x15.3, Bereifung Hinterachse: Luft, 11.5/80x15.3 |
| Dimension pneus avant | 11.5/80x15.3 |
| Dimension pneus arrière | 11.5/80x15.3 |
Chariot télescopique JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TELEKOPOWA 2015R | JCB TLT30, TLT30DHL, TLT30D 4x4, TLT35D, TLT25, Manitou MT 625, 420 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604726 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 35.6 kW |
Caractéristiques JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TEL... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4844 heures |
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2015 |
Chariot télescopique JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2015R | JCB 535-125, 540-140, 540-150, 540-170, Manitou MT 1335, MT 1340, MT 1440, Merlo P35.13, P40.13, P40.14 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604744 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 81 kW |
Caractéristiques JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6170 heures |
| Poids | 10.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2015 |
Chariot télescopique JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2016R | JCB 535-140, 540-140 HiViz, Manitou MT 1440, MT 1440 Easy occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604745 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 93 kW |
Caractéristiques JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6006 heures |
| Poids | 10.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604754 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 36.3 kW |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1897 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2020 |
Chariot télescopique JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2004R. occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11590588 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 68.3 kW |
Caractéristiques JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2202 heures |
| Poids | 9.14 Tonnes |
| Hauteur de levage | 12 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
| Année | 2004 |
Chariot télescopique JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2018R | JCB 560-80 Wastemaster, JCB 550-80, JCB 541-70, Manitou MLT 960, Manitou MLT 961, Manitou MLT 1041 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604757 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 93 kW |
Caractéristiques JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7758 heures |
| Poids | 11.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2019R 822 MTH | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604719 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 36.3 kW |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 822 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot télescopique JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R., Manitou MLT 741, Merlo TF 42.7, Dieci Agri Plus 40.7, Bobcat TL38.70, Caterpillar TH407, Claas Scorpion 741, New Holland LM7.42, Case Farmlift 742, Kramer KT407, Wacker Neuson TH744, Massey Ferguson TH.7038, Faresin 7.45, Deutz-Fahr Agrovector 37.7, Genie GTH-4010, JLG 4017PS, Terex GTH-4010, Liebherr T 41-7 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604674 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 81 kW |
Caractéristiques JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6122 heures |
| Poids | 8.22 Tonnes |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.1 Tonnes |
| Année | 2020 |
Principales marques de chariot télescopique :
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar